| Корпус | SOT23-3 |
| Вид монтажа | SMD/SMT |
| Входное напряжение | 2.7 V to 12 V |
| Высота | 1.02 mm (Max) |
| Выходное напряжение | 2.5 V |
| Выходной ток | 5 mA |
| Длина | 2.9 mm |
| Категория продукта | Источники опорного напряжения |
| Максимальная рабочая температура | + 125 C |
| Минимальная рабочая температура | 40 C |
| Нестабильность выходной нагрузки | 3.5 mV/mA |
| Описание/функция | 2.5 V micropower, precision series mode voltage re |
| Подкатегория | PMIC - Power Management ICs |
| Продукт | Voltage References |
| Рабочий ток источника питания | 70 uA |
| Размер фабричной упаковки | 3000 |
| Серия | AD1582 |
| Температурный коэффициент | 50 PPM/C |
| Тип продукта | Voltage References |
| Тип ссылки | Series Precision References |
| Ток через шунт - макс. | 5 mA |
| Топология | Series References |
| Торговая марка | Analog Devices |
| Точность | 3.5 mV/mA |
| Упаковка / блок | SOT-23-3 |
| Ширина | 1.3 mm |
| Base Product Number | AD1582 ->, |
| Current - Output | 5mA |
| Current - Supply | 70Вµ,A |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Noise - 0.1Hz to 10Hz | 70Вµ,Vp-p |
| Noise - 10Hz to 10kHz | 50Вµ,Vrms |
| Operating Temperature | -40В°C ~ 125В°C (TA) |
| Output Type | Fixed |
| Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ®, |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| PCN Design/Specification | http://www.analog.com/media/en/PCN/ADI_PCN_13_0184 |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| Reference Type | Series |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Supplier Device Package | SOT-23-3 |
| Temperature Coefficient | 50ppm/В°C |
| Tolerance | В±0.08% |
| Video File | Introducing Power by Linear |
| Voltage - Input | 2.7V ~ 12V |
| Voltage - Output (Min/Fixed) | 2.5V |
| Диапазон рабочих температур | -40…+125 °,С |
| Коэффициент | температурный-50 ppm/с |
| Потребляемый ток | 70 мкА |
| Тип монтажа | поверхностный(SMT) |
| Упаковка | REEL |
| Характеристика | нестабильность нагрузки на выходе-3.5 ppm/мА |
| Вес, г | 0.04 |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2026
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.