| Brand | Analog Devices |
| Development Kit | EVAL-AD5242EBZ |
| Digital Interface | I2C |
| Factory Pack Quantity | 96 |
| Height | 1.05 mm(Max) |
| Length | 5 mm |
| Manufacturer | Analog Devices Inc. |
| Maximum Operating Temperature | +105 C |
| Minimum Operating Temperature | -40 C |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Number of POTs | Dual |
| Operating Supply Current | 100 nA |
| Operating Supply Voltage | 5.5 V |
| Package / Case | TSSOP-16 |
| Packaging | Tube |
| Product Category | Digital Potentiometer ICs |
| Resistance | 1 MOhms |
| RoHS | Details |
| Series | AD5242 |
| Supply Type | Single, Dual |
| Supply Voltage - Max | 5.5 V |
| Supply Voltage - Min | 2.7 V |
| Taps per POT | 256 |
| Temperature Coefficient | 30 PPM/C |
| Tolerance | 30% |
| Width | 4.4 mm |
| Wiper Memory | Volatile |
| EU RoHS | Compliant |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Active |
| HTS | 8533.40.80.70 |
| Number of Pot per Package | 2 |
| Number of Positions | 256 |
| Memory Type | Volatile |
| Resistance Value (kOhm) | 1000 |
| Minimum Single Supply Voltage (V) | 2.7 |
| Typical Single Supply Voltage (V) | 3|5 |
| Maximum Single Supply Voltage (V) | 5.5 |
| Maximum Dual Supply Voltage (V) | ±2.7 |
| Typical Dual Supply Voltage (V) | ±2.5 |
| Minimum Dual Supply Voltage (V) | ±2.3 |
| Maximum Supply Current (mA) | 0.0001(Typ) |
| Power Supply Type | Single|Dual |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 105 |
| Pin Count | 16 |
| Supplier Package | TSSOP |
| Standard Package Name | SOP |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 1.05(Max) |
| Package Length | 5 |
| Package Width | 4.4 |
| PCB changed | 16 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Допуск Сопротивления | -30%, +50% |
| Интерфейс Контроля | 2-проводной, I2C, Последовательный |
| Количество Выводов | 16вывод(-ов) |
| Количество Потенциометров | Двойной |
| Количество Шагов | 256 |
| Линейность Дорожки | Линейный |
| Максимальная Рабочая Температура | 105 C |
| Максимальное Напряжение Питания | 5.5В |
| Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
| Минимальное Напряжение Питания | 2.7В |
| Полное Сопротивление | 1МОм |
| Стиль Корпуса Микросхемы Потенциометра | TSSOP |
| Температурный Коэффициент | 30млн-11/C |
| Уровень Чувствительности к Влажности (MSL) | MSL 1-Безлимитный |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2026
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.