| Accuracy: | 50 uV/mA |
| Brand: | Analog Devices |
| Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity: | 1 |
| Input Voltage: | 10.8 V to 36 V |
| Load Regulation: | 50 uV/mA |
| Manufacturer: | Analog Devices Inc. |
| Maximum Operating Temperature: | +85 C |
| Minimum Operating Temperature: | -25 C |
| Mounting Style: | SMD/SMT |
| Operating Supply Current: | 10 mA |
| Output Current: | 10 mA |
| Output Voltage: | 10 V |
| Package/Case: | SOIC-16 |
| Packaging: | Tube |
| Product Category: | Voltage References |
| Product Type: | Voltage References |
| Product: | Voltage References |
| Reference Type: | Series Precision References |
| Series VREF - Input Voltage - Max: | 36 V |
| Series: | AD588 |
| Shunt Current - Max: | 10 mA |
| Subcategory: | PMIC-Power Management ICs |
| Temperature Coefficient: | 3 PPM/C |
| Topology: | Series References |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2026
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.