Architecture | Delta-Sigma |
Differential Input | Yes |
Digital Supply Support | YES |
Dual Supply Voltage (Max) | Not Required(V) |
Dual Supply Voltage (Min) | Not Required(V) |
Dual Supply Voltage (Typ) | Not Required(V) |
Full Scale Error | ' ±0.003%FSR |
Input Polarity | Unipolar/Bipolar |
Input Type | Voltage |
Integral Nonlinearity Error | ' ±0.0015%FSR(LSB) |
Mounting | Surface Mount |
No Missing Codes | 24 |
Number of Elements | 1 |
Number of Input Channels | 5/3 |
Operating Temp Range | -40C to 105C |
Operating Temperature Classification | Industrial |
Package Type | TSSOP |
Packaging | Tape and Reel |
Pin Count | 24 |
Power Dissipation | 4.75(W) |
Power Supply Requirement | Analog and Digital |
Rad Hardened | No |
Reference Voltage | EXTERNAL(V) |
Resolution | 24Bit |
Sample and Hold | NO |
Sample Rate | 1KSPS(KSPS) |
Single Supply Voltage (Max) | 5.25(V) |
Single Supply Voltage (Min) | 2.7(V) |
Single Supply Voltage (Typ) | 3/5(V) |
Single-Ended Input | NO |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2024
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.