| Корпус | SO24W |
| Base Product Number | ADE7754 ->, |
| Current - Supply | 7mA |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
| Input Impedance | 370kOhm |
| Measurement Error | 0.1% |
| Meter Type | 3 Phase |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -40В°C ~ 85В°C |
| Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ®, |
| Package / Case | 24-SOIC (0.295, 7.50mm Width) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Supplier Device Package | 24-SOIC |
| Video File | Introducing Power by Linear |
| Voltage - I/O High | 2.4V |
| Voltage - I/O Low | 0.8V |
| Voltage - Supply | 4.75V ~ 5.25V |
| Вес, г | 1.18 |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2026
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.