| Входной импеданс, кОм | 380 |
| Погрешность измерения, % | 0.1 |
| Напряжение входа/выхода - высокий уровень, В | 2.4 |
| Напряжение входа/выхода - низкий уровень, В | 0.8 |
| Ток потребления, мА | 8 |
| Напряжение питания, В | 4.75…5.25 |
| Тип измерителя | 3 Phase |
| Рабочая температура, °C | -40…+85 |
| Корпус | soic-24w |
| Вес, г | 1.3 |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2026
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.