| EU RoHS | Compliant |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | NRND |
| HTS | 8542.39.00.01 |
| Package Width | 3 |
| Package Length | 3 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Package Height | 0.85 |
| Mounting | Surface Mount |
| PCB changed | 8 |
| Type | LDO |
| Number of Outputs | 1 |
| Polarity | Positive |
| Accuracy (%) | ±0.9 |
| Output Type | Fixed |
| Output Voltage (V) | 5 |
| Maximum Output Current (A) | 0.5 |
| Minimum Input Voltage (V) | 2.6 |
| Maximum Input Voltage (V) | 12 |
| Maximum Dropout Voltage @ Current (V) | 0.37@500mA|0.23@300mA|0.11@50mA|0.04@100uA |
| Line Regulation | 0.04mV/V(Typ) |
| Load Regulation | 0.04mV/mA(Typ) |
| Supplier Package | MSOP |
| Junction to Ambient | 220°C/W |
| Special Features | Current Limit|Noise Reduction|Shutdown|Thermal Protection |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Standard Package Name | MSOP |
| Pin Count | 8 |
| Вид монтажа | SMD/SMT |
| Входное напряжение (макс.) | 12 V |
| Входное напряжение МИН. | 2.6 V |
| Высота | 0.85 mm |
| Выходной ток | 500 mA |
| Длина | 3 mm |
| Категория продукта | Линейные регуляторы напряжения |
| Количество выходов | 1 Output |
| Максимальная рабочая температура | + 85 C |
| Минимальная рабочая температура | 40 C |
| Нестабильность выходной нагрузки | 0.04 mV |
| Подкатегория | PMIC - Power Management ICs |
| Размер фабричной упаковки | 1000 |
| Серия | ADP3335 |
| Тип продукта | Linear Voltage Regulators |
| Торговая марка | Analog Devices / Linear Technology |
| Упаковка / блок | MSOP-8 |
| Ширина | 3 mm |
| Base Part Number | ADP3335 |
| Control Features | Enable |
| Current - Output | 500mA |
| Current - Quiescent (Iq) | 110ВuA |
| Current - Supply (Max) | 10mA |
| Manufacturer | Analog Devices Inc. |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Number of Regulators | 1 |
| Operating Temperature | -40В C ~ 150В C |
| Output Configuration | Positive |
| Package / Case | 8-TSSOP, 8-MSOP(0.118, 3.00mm Width) |
| Protection Features | Over Current, Over Temperature |
| PSRR | - |
| Series | anyCAPВ(r) |
| Standard Package | 1 |
| Supplier Device Package | 8-MSOP |
| Voltage - Input (Max) | 12V |
| Voltage - Output (Max) | - |
| Voltage - Output (Min/Fixed) | 5V |
| Voltage Dropout (Max) | 0.37V 500mA |
| Вес, г | 0.14 |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2026
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.