| Корпус | tsot-5 |
| EU RoHS | Compliant |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Active |
| HTS | 8542.39.00.01 |
| Reference Type | Precision |
| Topology | Series |
| Initial Accuracy | 0.06% |
| Maximum Temperature Coefficient | 9ppm/°C |
| Load Regulation | 70ppm/mA |
| Line Regulation | 30ppm/V |
| Output Voltage (V) | 5 |
| Maximum Input Voltage (V) | 36 |
| Maximum Output Current (mA) | 10 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 125 |
| Supplier Temperature Grade | Extended Industrial |
| Packaging | Tape and Reel |
| Supplier Package | TSOT |
| Standard Package Name | SOT |
| Pin Count | 5 |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 0.9(Max) |
| Package Length | 2.9 |
| Package Width | 1.6 |
| PCB changed | 5 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Количество Выводов | 5вывод(-ов) |
| Линейка Продукции | ADR02 Series |
| Максимальная Рабочая Температура | 125 C |
| Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
| Номинальная Точность | 0.06% |
| Опорное Напряжение | 5В |
| Стиль Корпуса Источника Опорного Напряжения | TSOT |
| Температурный Коэффициент | 9ppm/C |
| Тип Источника Опорного Напряжения | Последовательный-Фиксированный |
| Уровень Чувствительности к Влажности (MSL) | MSL 1-Безлимитный |
| Вес, г | 0.03 |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2026
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.