| Вид монтажа | SMD/SMT |
| Входное напряжение | 4.5 V to 18 V |
| Высота | 1.5 mm (Max) |
| Выходное напряжение | 2.5 V |
| Выходной ток | 10 mA |
| Длина | 5 mm (Max) |
| Категория продукта | Источники опорного напряжения |
| Максимальная рабочая температура | + 125 C |
| Минимальная рабочая температура | 40 C |
| Нестабильность выходной нагрузки | 70 ppm/mA |
| Описание/функция | 2.5 V XFET voltage reference |
| Подкатегория | PMIC - Power Management ICs |
| Продукт | Voltage References |
| Рабочий ток источника питания | 500 uA |
| Размер фабричной упаковки | 1000 |
| Серия | ADR421 |
| Температурный коэффициент | 1 PPM/C |
| Тип продукта | Voltage References |
| Тип ссылки | Series Precision References |
| Ток через шунт - макс. | 10 mA |
| Топология | Series References |
| Торговая марка | Analog Devices |
| Точность | 70 ppm/mA |
| Упаковка / блок | SOIC-8 |
| Ширина | 4 mm (Max) |
| Accuracy | 70 ppm/mA |
| Brand | Analog Devices |
| Description/Function | 2.5 V XFET voltage reference |
| Factory Pack Quantity | 1000 |
| Input Voltage | 4.5 V to 18 V |
| Load Regulation | 70 ppm/mA |
| Manufacturer | Analog Devices Inc. |
| Maximum Operating Temperature | +125 C |
| Minimum Operating Temperature | -40 C |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Operating Supply Current | 500 uA |
| Output Current | 10 mA |
| Output Voltage | 2.5 V |
| Package / Case | SOIC-8 |
| Packaging | Cut Tape or Reel |
| Product | Voltage References |
| Product Category | Voltage References |
| Product Type | Voltage References |
| Reference Type | Series Precision References |
| Series | ADR421 |
| Shunt Current - Max | 10 mA |
| Subcategory | PMIC-Power Management ICs |
| Temperature Coefficient | 1 PPM/C |
| Topology | Series References |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2026
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.