| Корпус | LFCSP32 EP |
| Вид монтажа | SMD/SMT |
| Высота | 0.83 mm |
| Длина | 5 mm |
| Категория продукта | ИС для обработки видеосигналов |
| Количество каналов | 3 Channel |
| Количество ЦАП | 3 |
| Максимальная рабочая температура | + 85 C |
| Минимальная рабочая температура | 40 C |
| Напряжение питания - макс. | 1.89 V, 3.465 V, 3.63 V |
| Напряжение питания - мин. | 1.71 V, 2.6 V |
| Подкатегория | Video ICs |
| Рабочее напряжение питания | 1.8 V, 3.3 V |
| Рабочий ток источника питания | 81 mA |
| Размер фабричной упаковки | 490 |
| Разрешение | 10 bit |
| Серия | ADV7391 |
| Средства разработки | EVAL-ADV7391EBZ |
| Тип | Video Encoders |
| Тип входа | CCIR-656 , ITU-R BT.1358 |
| Тип выхода | NTSC, PAL |
| Тип продукта | Video ICs |
| Торговая марка | Analog Devices |
| Упаковка | Tray |
| Упаковка / блок | SMD/SMT |
| Чувствительный к влажности | Yes |
| Ширина | 5 mm |
| Applications | Set-Top Boxes, Video Players, Displays |
| Base Product Number | ADV7391 ->, |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package | Tray |
| Package / Case | 32-VFQFN Exposed Pad, CSP |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Supplier Device Package | 32-LFCSP-VQ (5x5) |
| Type | Video Encoder |
| Voltage - Supply, Analog | 2.6V ~ 3.46V |
| Voltage - Supply, Digital | 1.71V ~ 1.89V |
| ADC/DAC Resolution (bit) | 10 |
| Automotive | No |
| ECCN (US) | EAR99 |
| EU RoHS | Compliant |
| Lead Shape | No Lead |
| Maximum Operating Supply Voltage (V) | 1.89|3.465|3.63 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
| Minimum Operating Supply Voltage (V) | 1.71|2.6 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
| Mounting | Surface Mount |
| Number of DACs | 3 |
| Packaging | Tray |
| Part Status | NRND |
| PCB changed | 32 |
| Pin Count | 32 |
| Power Supply Type | Analog|Digital |
| PPAP | No |
| Signal to Noise Ratio (dB) | 75 |
| Standard Input Type | CCIR-656|ITU-R BT.1358 |
| Standard Output Type | NTSC|PAL |
| Standard Package Name | CSP |
| Supplier Package | LFCSP EP |
| Supplier Temperature Grade | Industrial |
| Typical Operating Supply Voltage (V) | 1.8|3.3 |
| Typical Supply Current (mA) | 1|4|81|122 |
| Category | Integrated Circuits(ICs) |
| Family | Interface-Encoders, Decoders, Converters |
| Online Catalog | Video Encoders, Decoders |
| PCN Design/Specification | ADV734x, ADV739x Feature Improvement 18/Sept/2008 |
| Series | - |
| Standard Package | 1 |
| Вес, г | 4.3 |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2026
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.