| Корпус | TSSOP6 |
| кол-во в упаковке | 3000 |
| Base Product Number | BCM847 ->, |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 100mA |
| Current - Collector Cutoff (Max) | 15nA (ICBO) |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 200 @ 2mA, 5V |
| ECCN | EAR99 |
| Frequency - Transition | 250MHz |
| HTSUS | 8541.21.0095 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | 150В°C (TJ) |
| Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ®, |
| Package / Case | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| Power - Max | 300mW |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Supplier Device Package | 6-TSSOP |
| Transistor Type | 2 NPN (Dual) Matched Pair |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 400mV @ 5mA, 100mA |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 45V |
| Collector-Emitter Breakdown Voltage | 45V |
| Maximum DC Collector Current | 100mA |
| Pd - Power Dissipation | 300mW |
| Вес, г | 0.044 |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2026
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.