| Base Product Number | BQ771612 ->, |
| Battery Chemistry | Lithium Ion |
| ECCN | EAR99 |
| Fault Protection | Over Voltage |
| Function | Battery Protection |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
| Manufacturer Product Page | http://www.ti.com/general/docs/suppproductinfo.tsp |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Number of Cells | 2 ~ 4 |
| Operating Temperature | -40В°C ~ 110В°C (TA) |
| Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ®, |
| Package / Case | 8-WDFN Exposed Pad |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Supplier Device Package | 8-WSON (3x4) |
| Вид монтажа | SMD/SMT |
| Выходное напряжение | 6 V |
| Выходной ток | 4.5 mA |
| Категория продукта | Управление питанием от батарей |
| Максимальная рабочая температура | + 110 C |
| Минимальная рабочая температура | 40 C |
| Подкатегория | PMIC - Power Management ICs |
| Продукт | Charge Management |
| Рабочее напряжение питания | 3 V to 20 V |
| Рабочий ток источника питания | 1 uA |
| Размер фабричной упаковки | 250 |
| Серия | BQ7716 |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Тип продукта | Battery Management |
| Торговая марка | Texas Instruments |
| Упаковка / блок | WSON-8 |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2026
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.