| Pd - рассеивание мощности | 1150 mW |
| Вид монтажа | SMD/SMT |
| Время задержки распространения | 8.6 ns |
| Высота | 1.58 mm |
| Выходной ток высокого уровня | 24 mA |
| Выходной ток низкого уровня | 24 mA |
| Диапазон рабочих температур | 55 C to + 125 C |
| Длина | 9.9 mm |
| Категория продукта | Кодеры, декодеры, мультиплексоры и демультиплексор |
| Количество входных линий | 2 Input |
| Количество выходных линий | 1 Output |
| Количество контуров | Quad |
| Количество цифровых разрядов | 4 bit |
| Максимальная рабочая температура | + 125 C |
| Максимальная тактовая частота | 90 MHz |
| Минимальная рабочая температура | 55 C |
| Напряжение питания - макс. | 5.5 V |
| Напряжение питания - мин. | 4.5 V |
| Подкатегория | Logic ICs |
| Продукт | Selectors / Multiplexers |
| Рабочее напряжение питания | 5 V |
| Размер фабричной упаковки | 40 |
| Семейство логических элементов | ACT |
| Серия | CD74ACT157 |
| Технология | CMOS |
| Тип логики | Data Selectors/Multiplexers |
| Тип продукта | Encoders, Decoders, Multiplexers Demultiplexers |
| Торговая марка | Texas Instruments |
| Упаковка | Tube |
| Упаковка / блок | SOP-16 |
| Функция | Multiplexer |
| Ширина | 3.91 mm |
| EU RoHS | Compliant |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Active |
| HTS | 8542.39.00.01 |
| Package Height | 1.5(Max) |
| Package Width | 4(Max) |
| Package Length | 10(Max) |
| Mounting | Surface Mount |
| Lead Shape | Gull-wing |
| PCB changed | 16 |
| Logic Family | ACT |
| Logic Function | Multiplexer |
| Configuration | 4 x 2:1 |
| Number of Elements per Chip | 1 |
| Number of Inputs per Chip | 8 |
| Number of Input Enables per Element | 1 |
| Number of Selection Inputs per Element | 1 |
| Number of Outputs per Chip | 4 |
| Number of Output Enables per Element | 0 |
| Polarity | Non-Inverting |
| Maximum Propagation Delay Time @ Maximum CL (ns) | 9.5@5V |
| Absolute Propagation Delay Time (ns) | 14.5 |
| Process Technology | CMOS |
| Input Signal Type | Single-Ended |
| Parity Invert Input | No |
| Output Signal Type | Single-Ended |
| Maximum Low Level Output Current (mA) | 24 |
| Maximum High Level Output Current (mA) | -24 |
| Minimum Operating Supply Voltage (V) | 4.5 |
| Typical Operating Supply Voltage (V) | 5 |
| Maximum Operating Supply Voltage (V) | 5.5 |
| Maximum Quiescent Current (uA) | 8 |
| Propagation Delay Test Condition (pF) | 50 |
| Power Supply Type | Single |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 125 |
| Packaging | Tube |
| Standard Package Name | SOP |
| Pin Count | 16 |
| Supplier Package | SOIC |
| Вес, г | 0.1417 |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2026
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.