| Корпус | so-16 |
| EU RoHS | Compliant |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Active |
| HTS | 8542.39.00.01 |
| Type | Clock Driver |
| Number of Inputs | 1 |
| Number of Outputs | 8 |
| Number of Banks | 2 |
| Programmability | No |
| Minimum Input Frequency (MHz) | 10 |
| Maximum Input Frequency (MHz) | 133.3 |
| Minimum Output Frequency (MHz) | 10 |
| Maximum Output Frequency (MHz) | 133.3 |
| Maximum Cycle to Cycle Jitter (ps) | 100 |
| Maximum Output Skew (ps) | 200 |
| Maximum Fall Time (ns) | 1.25 |
| Maximum Rise Time (ns) | 1.5 |
| Spread Spectrum | No |
| Maximum Duty Cycle (%) | 60 |
| Input Logic Level | LVCMOS|LVTTL |
| Output Logic Level | LVCMOS |
| Input Signal Type | Single-Ended |
| Output Signal Type | Single-Ended |
| Minimum Operating Supply Voltage (V) | 3 |
| Typical Operating Supply Voltage (V) | 3.3 |
| Maximum Operating Supply Voltage (V) | 3.6 |
| Standard Package Name | SOP |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
| Supplier Temperature Grade | Industrial |
| Packaging | Tube |
| Supplier Package | SOIC |
| Pin Count | 16 |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 1.48(Max) |
| Package Length | 9.98(Max) |
| Package Width | 3.99(Max) |
| PCB changed | 16 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Вид монтажа | SMD/SMT |
| Высота | 1.48 mm |
| Длина | 9.98 mm |
| Категория продукта | Тактовый буфер |
| Максимальная рабочая температура | + 85 C |
| Минимальная рабочая температура | 40 C |
| Напряжение питания - макс. | 3.6 V |
| Напряжение питания - мин. | 3 V |
| Подкатегория | Clock Timer ICs |
| Размер фабричной упаковки | 480 |
| Серия | CY2308SXI |
| Тип | Zero Delay PLL Clock Buffer |
| Тип продукта | Clock Buffers |
| Торговая марка | Cypress Semiconductor |
| Упаковка | Tube |
| Упаковка / блок | SOIC-16 |
| Чувствительный к влажности | Yes |
| Ширина | 3.9 mm |
| Base Product Number | CY2308 ->, |
| Differential - Input:Output | No/No |
| Divider/Multiplier | No/No |
| ECCN | EAR99 |
| Frequency - Max | 133.3MHz |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
| Input | LVCMOS, LVTTL |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Number of Circuits | 1 |
| Operating Temperature | -40В°C ~ 85В°C |
| Output | LVCMOS |
| Package | Tube |
| Package / Case | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) |
| PLL | Yes with Bypass |
| Ratio - Input:Output | 1:8 |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Supplier Device Package | 16-SOIC |
| Voltage - Supply | 3V ~ 3.6V |
| Вес, г | 0.4 |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2026
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.