| Maximum Operating Temperature | +85 °C |
| Minimum Operating Temperature | -40 °C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package Type | SOIC |
| Pin Count | 16 |
| Automotive | No |
| Chip Enable Signals | Yes |
| Configuration | Dual DPST |
| ECCN (US) | EAR99 |
| EU RoHS | Compliant |
| Input Signal Type | Single |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Maximum Dual Supply Voltage (V) | ±22 |
| Maximum High Level Output Current (mA) | 100 |
| Maximum On Resistance (Ohm) | 55±13.5V |
| Maximum On Resistance Range (Ohm) | 45 to 60 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
| Maximum Power Dissipation (mW) | 600 |
| Maximum Single Supply Voltage (V) | 36 |
| Maximum Supply Current (mA) | ±0.001±16.5V |
| Maximum Turn-Off Time (ns) | 100±15V |
| Maximum Turn-On Time (ns) | 150±15V |
| Minimum Dual Supply Voltage (V) | ±7 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
| Minimum Single Supply Voltage (V) | 13 |
| Mounting | Surface Mount |
| Number of Channels per Chip | 2 |
| Number of Inputs per Chip | 4 |
| Number of Outputs per Chip | 4 |
| Output Signal Type | Single |
| Part Status | Active |
| PCB changed | 16 |
| Polarity | Non-Inverting |
| Power Supply Type | Single|Dual |
| PPAP | No |
| Standard Package Name | SOP |
| Supplier Package | SOIC N |
| Switch Architecture | DPST |
| Type | Analog Switch |
| Typical Dual Supply Voltage (V) | ±9|±12|±15|±18 |
| Typical Single Supply Voltage (V) | 15|18|24|28 |
| Typical Supply Current (mA) | ±0.00001±16.5V |
| Вес, г | 48 |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2026
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.