| Base Product Number | HV7022 ->, |
| ECCN | EAR99 |
| Function | Serial to Parallel |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
| Logic Type | Shift Register |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Number of Bits per Element | 34 |
| Number of Elements | 1 |
| Operating Temperature | -40В°C ~ 85В°C |
| Output Type | Push-Pull |
| Package | Tube |
| Package / Case | 44-LCC (J-Lead) |
| PCN Assembly/Origin | http://www.microchip.com/mymicrochip/NotificationD |
| PCN Design/Specification | http://www.microchip.com/mymicrochip/NotificationD |
| PCN Packaging | http://www.microchip.com/mymicrochip/NotificationD |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Supplier Device Package | 44-PLCC (16.58x16.58) |
| Voltage - Supply | 10.8V ~ 13.2V |
| Вид монтажа | SMD/SMT |
| Высота | 3.68 mm |
| Длина | 16.59 mm |
| Категория продукта | Аппаратные драйверы и контроллеры дисплеев |
| Максимальная рабочая температура | + 85 C |
| Минимальная рабочая температура | 40 C |
| Напряжение питания - макс. | 13.2 V |
| Подкатегория | Driver ICs |
| Продукт | Drivers |
| Рабочее напряжение питания | 0.3 V to 15 V |
| Рабочий ток источника питания | 10 mA |
| Размер фабричной упаковки | 27 |
| Тип | Symmetric Row Driver |
| Тип продукта | Display Drivers Controllers |
| Торговая марка | Microchip Technology |
| Упаковка | Tube |
| Упаковка / блок | PLCC-44 |
| Чувствительный к влажности | Yes |
| Ширина | 16.59 mm |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2026
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.