Base Product Number | ICE2PCS01 ->, |
Current - Startup | 450Вµ,A |
ECCN | EAR99 |
Frequency - Switching | 50kHz ~ 315kHz |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Mode | Continuous Conduction (CCM) |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
Mounting Type | Surface Mount |
Operating Temperature | -40В°C ~ 125В°C |
Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ®, |
Package / Case | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) |
REACH Status | REACH Unaffected |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Supplier Device Package | PG-DSO-8 |
Voltage - Supply | 11V ~ 25V |
Brand | Infineon Technologies |
Factory Pack Quantity | 2500 |
Manufacturer | Infineon |
Maximum Operating Temperature | +125 C |
Minimum Operating Temperature | -40 C |
Mounting Style | SMD/SMT |
Packaging | Reel |
Part # Aliases | ICE2PCS01G ICE2PCS01GXT SP000717682 |
Product | PFC Controllers |
Product Category | Power Factor Correction-PFC |
RoHS | Details |
Series | ICE2PCS01 |
Switching Frequency | 50 kHz to 315 kHz |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2025
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.