| Вид монтажа | Through Hole |
| Входное напряжение / напряжение питания - макс. | 25.5 V |
| Входное напряжение / напряжение питания - мин. | 10 V |
| Выходная мощность | 74 W |
| Выходное напряжение | 800 V |
| Выходной ток | 1.8 A |
| Другие названия товара № | ICE5QR0680AZ SP001459970 |
| Категория продукта | Преобразователи переменного тока в постоянный |
| Количество выходов | 1 Output |
| Коммерческое обозначение | CoolSET |
| Максимальная рабочая температура | + 150 C |
| Минимальная рабочая температура | 40 C |
| Подкатегория | PMIC - Power Management ICs |
| Продукт | AC/DC Converters |
| Рабочий ток источника питания | 900 uA |
| Размер фабричной упаковки | 2000 |
| Серия | QR CoolSET |
| Тип | Quasi Resonant |
| Тип продукта | AC/DC Converters |
| Топология | Flyback |
| Торговая марка | Infineon Technologies |
| Упаковка | Tube |
| Упаковка / блок | DIP-7 |
| Частота переключений | 20 kHz |
| Base Product Number | ICE5QR0680 ->, |
| ECCN | EAR99 |
| Fault Protection | Current Limiting, Open Loop, Over Load, Over Tempe |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
| Internal Switch(s) | Yes |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mounting Type | Through Hole |
| Operating Temperature | -40В°C ~ 125В°C (TJ) |
| Output Isolation | Isolated |
| Package | Tube |
| Package / Case | 8-DIP (0.300, 7.62mm), 7 Leads |
| Power (Watts) | 74W |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Series | CoolMOSв„ў ->, |
| Supplier Device Package | PG-DIP-7 |
| Topology | Flyback |
| Video File | Infineon CoolSET Family | Digi-Key Daily |
| Voltage - Breakdown | 800V |
| Voltage - Start Up | 16V |
| Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | 10V ~ 27V |
| Brand | Infineon Technologies |
| Duty Cycle - Max | - |
| Factory Pack Quantity | 2000 |
| Input / Supply Voltage - Max | 25.5 V |
| Input / Supply Voltage - Min | 10 V |
| Manufacturer | Infineon |
| Maximum Operating Temperature | +150 C |
| Minimum Operating Temperature | -40 C |
| Mounting Style | Through Hole |
| Number of Outputs | 1 Output |
| Operating Supply Current | 900 uA |
| Output Current | 1.8 A |
| Output Power | 74 W |
| Output Voltage | 800 V |
| Packaging | Tube |
| Part # Aliases | ICE5QR0680AZ |
| Product | AC/DC Converters |
| Product Category | AC/DC Converters |
| RoHS | Details |
| Switching Frequency | 20 kHz |
| Tradename | CoolSET |
| Type | Quasi-Resonant |
| Вес, г | 1.06 |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2026
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.