| Brand: | Infineon Technologies |
| Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity: | 3800 |
| Fall Time: | 80 ns |
| Features: | Synchronous |
| Logic Type: | CMOS, TTL |
| Manufacturer: | Infineon |
| Maximum Operating Temperature: | +125 C |
| Maximum Turn-Off Delay Time: | 200 ns |
| Maximum Turn-On Delay Time: | 750 ns |
| Minimum Operating Temperature: | -40 C |
| Moisture Sensitive: | Yes |
| Mounting Style: | SMD/SMT |
| Number of Drivers: | 2 Driver |
| Number of Outputs: | 2 Output |
| Operating Supply Current: | 1.6 mA |
| Operating Supply Voltage: | 10 V to 20 V |
| Output Current: | 120 mA |
| Package/Case: | SOIC-8 |
| Packaging: | Tube |
| Part # Aliases: | IR2109SPBF SP001538274 |
| Pd - Power Dissipation: | 625 mW |
| Product Category: | Gate Drivers |
| Product Type: | Gate Drivers |
| Product: | Half-Bridge Drivers |
| Propagation Delay - Max: | 950 ns |
| Rise Time: | 220 ns |
| Subcategory: | PMIC-Power Management ICs |
| Supply Voltage - Max: | 20 V |
| Supply Voltage - Min: | 10 V |
| Technology: | Si |
| Type: | High-Side, Low-Side |
| Brand | Infineon Technologies |
| Configuration | Inverting, Non-Inverting |
| Factory Pack Quantity | 95 |
| Fall Time | 80 ns |
| Features | Synchronous |
| Height | 1.5 mm(Max) |
| Length | 5 mm(Max) |
| Logic Type | CMOS, LSTTL |
| Manufacturer | Infineon |
| Maximum Operating Temperature | +125 C |
| Maximum Turn-Off Delay Time | 200 ns |
| Maximum Turn-On Delay Time | 750 ns |
| Minimum Operating Temperature | -40 C |
| Moisture Sensitive | Yes |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Number of Drivers | 2 Driver |
| Number of Outputs | 2 |
| Operating Supply Current | 1.6 mA |
| Operating Supply Voltage | 10 V to 20 V |
| Output Current | 120 mA |
| Package / Case | SOIC-8 |
| Packaging | Tube |
| Pd - Power Dissipation | 625 mW |
| Product | Half-Bridge Drivers |
| Product Category | Gate Drivers |
| Propagation Delay - Max | 950 ns |
| Rise Time | 220 ns |
| RoHS | Details |
| Supply Voltage - Max | 20 V |
| Supply Voltage - Min | 10 V |
| Type | Half-Bridge Driver |
| Unit Weight | 0.019048 oz |
| Width | 4 mm(Max) |
| Вес, г | 0.54 |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2026
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.