Корпус | to263 |
кол-во в упаковке | 1000 |
Ib - Входной ток смещения | 5 mA |
Вид монтажа | SMD/SMT |
Входное напряжение (макс.) | 17 V |
Высота | 4.6 mm (Max) |
Выходное напряжение | 5 V |
Выходной ток | 1.5 A |
Длина | 10.4 mm (Max) |
Категория продукта | LDO регуляторы напряжения |
Количество выходов | 1 Output |
Максимальная рабочая температура | + 150 C |
Минимальная рабочая температура | 40 C |
Напряжение отпускания | 0.2 V at 500 mA |
Напряжение отпускания - макс. | 900 mV |
Нестабильность выходного напряжения или тока | 10 mV |
Нестабильность выходной нагрузки | 25 mV |
Подкатегория | PMIC - Power Management ICs |
Полярность | Positive |
Размер фабричной упаковки | 1000 |
Серия | L4940 |
Тип выхода | Fixed |
Тип продукта | LDO Voltage Regulators |
Ток покоя | 8 mA |
Торговая марка | STMicroelectronics |
Упаковка / блок | TO-252-3 |
Ширина | 9.35 mm (Max) |
Base Product Number | L4940 ->, |
Current - Output | 1.5A |
Current - Quiescent (Iq) | 8mA |
Current - Supply (Max) | 50mA |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
Mounting Type | Surface Mount |
Number of Regulators | 1 |
Operating Temperature | -40В°C ~ 150В°C |
Other Related Documents | http://www.st.com/web/catalog/sense_power/FM142/CL |
Output Configuration | Positive |
Output Type | Fixed |
Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ®, |
Package / Case | TO-263-3, DВІPak (2 Leads + Tab), TO-263AB |
Protection Features | Over Temperature, Reverse Polarity, Short Circuit |
PSRR | 68dB (120Hz) |
REACH Status | REACH Unaffected |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Supplier Device Package | D2PAK |
Voltage - Input (Max) | 17V |
Voltage - Output (Min/Fixed) | 5V |
Voltage Dropout (Max) | 0.9V @ 1.5A |
Brand | STMicroelectronics |
Dropout Voltage | 0.2 V |
Dropout Voltage - Max | 900 mV |
Factory Pack Quantity | 1000 |
Height | 4.6 mm |
Ib - Input Bias Current | 5 mA |
Input Voltage MAX | 17 V |
Length | 10.4 mm |
Line Regulation | 10 mV |
Load Regulation | 25 mV |
Manufacturer | STMicroelectronics |
Maximum Operating Temperature | + 150 C |
Minimum Operating Temperature | - 40 C |
Mounting Style | SMD/SMT |
Number Of Outputs | 1 Output |
Output Current | 1.5 A |
Output Voltage | 5 V |
Packaging | Cut Tape or Reel |
Polarity | Positive |
Product Category | LDO Voltage Regulators |
Product Type | LDO Voltage Regulators |
Quiescent Current | 8 mA |
Series | L4940 |
Subcategory | PMIC - Power Management ICs |
Unit Weight | 0.012346 oz |
Width | 9.35 mm |
Вес, г | 1.53 |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2023
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.