| Brand | STMicroelectronics |
| Factory Pack Quantity | 1000 |
| Height | 2.35 mm |
| Length | 13 mm |
| Manufacturer | STMicroelectronics |
| Maximum Operating Temperature | +125 C |
| Minimum Operating Temperature | -40 C |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Package / Case | SO-20 |
| Packaging | Tube |
| Product Category | Power Factor Correction-PFC |
| RoHS | Details |
| Series | L4981 |
| Switching Frequency | 115 kHz |
| Type | Power Factor Corrector |
| Width | 7.6 mm |
| Maximum Operating Supply Voltage | 19.5 V |
| Maximum Sink Current | 20000µ,A |
| Maximum Source Current | 10mA |
| Maximum Supply Current | 16 mA |
| Maximum Switching Frequency | 115 kHz |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package Type | SOIC |
| Pin Count | 20 |
| Start-up Supply Current | 0.3mA |
| Вес, г | 1.52 |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2026
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.