| Mounting | Surface Mount |
| Operating Supply Voltage (Max) | 18(V) |
| Operating Supply Voltage (Min) | 11(V) |
| Operating Temp Range | -40C to 150C |
| Operating Temperature Classification | Automotive |
| Package Type | SO N |
| Packaging | Tape and Reel |
| Pin Count | 8 |
| Rad Hardened | No |
| Start-up Supply Current | 0.05(mA) |
| Вид монтажа | SMD/SMT |
| Высота | 1.25 mm |
| Длина | 5 mm |
| Категория продукта | Коррекция коэффициента мощности - PFC |
| Максимальная рабочая температура | + 150 C |
| Минимальная рабочая температура | 40 C |
| Подкатегория | PMIC - Power Management ICs |
| Размер фабричной упаковки | 2000 |
| Серия | L6561 |
| Тип | Power Factor Corrector |
| Тип продукта | PFC - Power Factor Correction |
| Торговая марка | STMicroelectronics |
| Упаковка | Tube |
| Упаковка / блок | SO-8 |
| Ширина | 4 mm |
| Вес, г | 0.13 |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2026
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.