Brand | STMicroelectronics |
Description/Function | Improved high-voltage resonant controller |
Duty Cycle - Max | 50% |
Factory Pack Quantity | 2500 |
Fall Time | 30 ns |
Height | 1.6 mm |
Input Voltage | 8.85 V to 16 V |
Length | 10 mm |
Manufacturer | STMicroelectronics |
Maximum Operating Temperature | +150 C |
Minimum Operating Temperature | -40 C |
Mounting Style | SMD/SMT |
Number of Outputs | 1 Output |
Operating Supply Current | 250 uA |
Operating Supply Voltage | 8.85 V to 16 V |
Package / Case | SO N |
Packaging | Reel |
Product Category | Switching Controllers |
Rise Time | 60 ns |
RoHS | Details |
Series | L6599A |
Shutdown | Shutdown |
Switching Frequency | 500 kHz |
Topology | Half-Bridge |
Type | Voltage Mode PWM Controllers |
Вид монтажа | SMD/SMT |
Время нарастания | 60 ns |
Время спада | 30 ns |
Высота | 1.6 mm |
Выходное напряжение | 1.5 V |
Выходной ток | 800 mA |
Длина | 10 mm |
Категория продукта | Коммутационные контроллеры |
Количество выходов | 1 Output |
Максимальная рабочая температура | + 150 C |
Минимальная рабочая температура | 40 C |
Подкатегория | PMIC - Power Management ICs |
Рабочее напряжение питания | 8.85 V to 16 V |
Рабочий ток источника питания | 2 mA |
Рабочий цикл (макс.) | 50 % |
Размер фабричной упаковки | 1000 |
Серия | L6599A |
Тип | Voltage Mode PWM Controllers |
Тип продукта | Switching Controllers |
Топология | Half-Bridge |
Торговая марка | STMicroelectronics |
Упаковка | Tube |
Упаковка / блок | SO-16 |
Частота переключений | 500 kHz |
кол-во в упаковке | 50 |
корпус | SOIC16 |
Вес, г | 0.79 |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2024
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.