| Base Product Number | L7912 ->, |
| Current - Output | 1.5A |
| Current - Quiescent (Iq) | 3mA |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mounting Type | Through Hole |
| Number of Regulators | 1 |
| Operating Temperature | 0В°C ~ 125В°C |
| Other Related Documents | http://www.st.com/web/catalog/sense_power/FM142/CL |
| Output Configuration | Negative |
| Output Type | Fixed |
| Package | Tube |
| Package / Case | TO-220-3 |
| Protection Features | Over Temperature, Short Circuit |
| PSRR | 60dB (120Hz) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Supplier Device Package | TO-220AB |
| Voltage - Input (Max) | -35V |
| Voltage - Output (Min/Fixed) | -12V |
| Voltage Dropout (Max) | 1.1V @ 1A (Typ) |
| Brand: | STMicroelectronics |
| Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity: | 1000 |
| Input Voltage, Max: | -35 V |
| Input Voltage, Min: | -14.5 V |
| Line Regulation: | 240 mV |
| Load Regulation: | 240 mV |
| Manufacturer: | STMicroelectronics |
| Maximum Operating Temperature: | +125 C |
| Minimum Operating Temperature: | 0 C |
| Mounting Style: | Through Hole |
| Number of Outputs: | 1 Output |
| Output Current: | 1.5 A |
| Output Type: | Fixed |
| Output Voltage: | -12 V |
| Package/Case: | TO-220-3 |
| Packaging: | Tube |
| Polarity: | Negative |
| Product Category: | Linear Voltage Regulators |
| Product Type: | Linear Voltage Regulators |
| PSRR / Ripple Rejection - Typ: | 60 dB |
| Quiescent Current: | 3 mA |
| Series: | L79 |
| Subcategory: | PMIC-Power Management ICs |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2026
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.