Корпус | to263 |
кол-во в упаковке | 1000 |
Brand: | STMicroelectronics |
Dropout Voltage - Max: | 1.5 V at 1.5 A |
Dropout Voltage: | 1.3 V |
Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity: | 1000 |
Ib - Input Bias Current: | 5 mA |
Input Voltage, Max: | 30 V |
Input Voltage, Min: | 3.4 V |
Line Regulation: | 6 mV |
Load Regulation: | 10 mV |
Manufacturer: | STMicroelectronics |
Maximum Operating Temperature: | +125 C |
Minimum Operating Temperature: | -40 C |
Mounting Style: | SMD/SMT |
Number of Outputs: | 1 Output |
Output Current: | 1.5 A |
Output Type: | Fixed |
Output Voltage: | 3.3 V |
Package/Case: | TO-252-3 |
Packaging: | Reel, Cut Tape, MouseReel |
Polarity: | Positive |
Product Category: | LDO Voltage Regulators |
Product Type: | LDO Voltage Regulators |
Quiescent Current: | 5 mA |
Series: | LD1086 |
Subcategory: | PMIC-Power Management ICs |
Voltage Regulation Accuracy: | 1% |
Brand | STMicroelectronics |
Dropout Voltage | 1.3 V |
Dropout Voltage - Max | 1.5 V at 1.5 A |
Factory Pack Quantity | 1000 |
Ib - Input Bias Current | 5 mA |
Input Voltage MAX | 30 V |
Line Regulation | 6 mV |
Load Regulation | 10 mV |
Manufacturer | STMicroelectronics |
Maximum Operating Temperature | +125 C |
Minimum Operating Temperature | -40 C |
Mounting Style | SMD/SMT |
Number Of Outputs | 1 Output |
Output Current | 1.5 A |
Output Type | Fixed |
Output Voltage | 3.3 V |
Package / Case | TO-252-3 |
Packaging | Cut Tape or Reel |
Polarity | Positive |
Product Category | LDO Voltage Regulators |
Product Type | LDO Voltage Regulators |
Quiescent Current | 10 mA |
Series | LD1086 |
Subcategory | PMIC-Power Management ICs |
Voltage Regulation Accuracy | 1% |
Выходной Ток | 1.5А |
Количество Выводов | 3вывод(-ов) |
Линейка Продукции | 3.3V 1.5A LDO Voltage Regulators |
Максимальная Рабочая Температура | 125 C |
Максимальное Входное Напряжение | 30В |
Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
Минимальное Входное Напряжение | 6.3В |
Номинальное Значение Фиксированного Выходного Напряжения | 0 |
Падение Напряжения Vdo | 1.3В |
Стиль Корпуса Стабилизатора (LDO) | TO-263 |
Уровень Чувствительности к Влажности (MSL) | MSL 3-168 часов |
Вес, г | 2.09 |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2024
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.