| Корпус | sot223 |
| кол-во в упаковке | 2500 |
| Ib - Входной ток смещения | 5 mA |
| Pd - рассеивание мощности | 12 W |
| Вид монтажа | SMD/SMT |
| Входное напряжение (макс.) | 10 V |
| Высота | 1.8 mm (Max) |
| Выходное напряжение | 1.8 V |
| Выходной ток | 1 A |
| Длина | 6.5 mm |
| Категория продукта | LDO регуляторы напряжения |
| Количество выходов | 1 Output |
| Максимальная рабочая температура | + 125 C |
| Минимальная рабочая температура | 0 C |
| Напряжение отпускания | 1 V |
| Напряжение отпускания - макс. | 1.1 V at 100 mA |
| Нестабильность выходного напряжения или тока | 6 mV / V |
| Нестабильность выходной нагрузки | 10 mV |
| Подкатегория | PMIC - Power Management ICs |
| Полярность | Positive |
| Размер фабричной упаковки | 2500 |
| Серия | LD1117A |
| Тип выхода | Fixed |
| Тип продукта | LDO Voltage Regulators |
| Ток покоя | 10 mA |
| Торговая марка | STMicroelectronics |
| Точность регулирования напряжения | 2 % |
| Упаковка / блок | SOT-223-3 |
| Ширина | 3.5 mm |
| Base Product Number | LD1117 ->, |
| Current - Output | 1A |
| Current - Quiescent (Iq) | 10mA |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Number of Regulators | 1 |
| Operating Temperature | 0В°C ~ 125В°C |
| Other Related Documents | http://www.st.com/web/catalog/sense_power/FM142/CL |
| Output Configuration | Positive |
| Output Type | Fixed |
| Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ®, |
| Package / Case | TO-261-4, TO-261AA |
| Protection Features | Over Current, Over Temperature |
| PSRR | 80dB (120Hz) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Supplier Device Package | SOT-223 |
| Voltage - Input (Max) | 15V |
| Voltage - Output (Min/Fixed) | 1.8V |
| Voltage Dropout (Max) | 1.3V @ 1A |
| Brand | STMicroelectronics |
| Dropout Voltage | 1 V |
| Dropout Voltage - Max | 1.1 V at 100 mA |
| Factory Pack Quantity | 2500 |
| Height | 1.8 mm |
| Ib - Input Bias Current | 5 mA |
| Input Voltage MAX | 10 V |
| Length | 6.5 mm |
| Line Regulation | 6 mV / V |
| Load Regulation | 10 mV |
| Manufacturer | STMicroelectronics |
| Maximum Operating Temperature | + 125 C |
| Minimum Operating Temperature | 0 C |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Number Of Outputs | 1 Output |
| Output Current | 1 A |
| Output Voltage | 1.8 V |
| Packaging | Cut Tape or Reel |
| Pd - Power Dissipation | 12 W |
| Polarity | Positive |
| Product Category | LDO Voltage Regulators |
| Product Type | LDO Voltage Regulators |
| Quiescent Current | 10 mA |
| Series | LD1117A |
| Subcategory | PMIC - Power Management ICs |
| Unit Weight | 0.008818 oz |
| Voltage Regulation Accuracy | 2 % |
| Width | 3.5 mm |
| Вес, г | 0.34 |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2026
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.