Корпус | to252 |
кол-во в упаковке | 2500 |
Brand | STMicroelectronics |
Dropout Voltage | 1 V |
Dropout Voltage - Max | 1.1 V |
Factory Pack Quantity | 2500 |
Ib - Input Bias Current | 5 mA |
Input Voltage MAX | 15 V |
Line Regulation | 50 mV |
Load Regulation | 50 mV |
Manufacturer | STMicroelectronics |
Maximum Operating Temperature | +150 C |
Minimum Operating Temperature | -40 C |
Mounting Style | SMD/SMT |
Number Of Outputs | 1 Output |
Output Current | 950 mA |
Output Type | Fixed |
Output Voltage | 5 V |
Package / Case | TO-252-3 |
Packaging | Cut Tape or Reel |
Pd - Power Dissipation | 12 W |
Polarity | Positive |
Product Category | LDO Voltage Regulators |
Product Type | LDO Voltage Regulators |
Quiescent Current | 10 mA |
Series | LD1117 |
Subcategory | PMIC-Power Management ICs |
Voltage Regulation Accuracy | 1% |
Вес, г | 0.552 |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2024
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.