корпус | SOIC8 |
Function | Step-Up, Step-Up/Step-Down |
Input Voltage MAX | 40V |
Input Voltage MIN | 2.97V |
Number Of Outputs | 1 |
Output Configuration | Positive |
Output Type | Transistor Driver |
Switching Frequency | 100kHz ~ 1MHz |
Synchronous Rectifier | No |
Topology | Boost, Flyback, SEPIC |
Входное напряжение | 2.97…40 В |
Выходное напряжение | 1.5…500 В |
Выходной ток | 10 А |
Количество выходов | 1 |
Рабочая температура | -40…+125 °,С |
Ток | собственного потребления:2.7 мА |
Частота | преобразования:0.1…1 МГц |
Вес, г | 0.12 |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2025
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.