| Accuracy | 20 mV |
| Brand | Texas Instruments |
| Description/Function | MICROPOWER VOLTAGE REFERENCE DIODE |
| Factory Pack Quantity | 1800 |
| Height | 5.2 mm(Max) |
| Initial Accuracy | 3% |
| Length | 5.2 mm(Max) |
| Manufacturer | Texas Instruments |
| Maximum Operating Temperature | +70 C |
| Minimum Operating Temperature | 0 C |
| Mounting Style | Through Hole |
| Operating Temperature Range | 0 C to+70 C |
| Output Voltage | 2.5 V |
| Package / Case | TO-92 |
| Packaging | Bulk |
| Product | Voltage References |
| Product Category | Voltage References |
| Reference Type | Shunt Precision References |
| RoHS | Details |
| Series | LM385-2.5-N |
| Series VREF - Input Voltage - Max | 2.5 V |
| Shunt Current - Max | 20 mA |
| Temperature Coefficient | 150 PPM/C |
| Topology | Shunt References |
| Unit Weight | 0.016 oz |
| Width | 4.19 mm(Max) |
| Вид монтажа | Through Hole |
| Высота | 5.2 mm (Max) |
| Выходное напряжение | 2.5 V |
| Диапазон рабочих температур | 0 C to + 70 C |
| Длина | 5.2 mm (Max) |
| Исходная точность | 3 % |
| Категория продукта | Источники опорного напряжения |
| Максимальная рабочая температура | + 70 C |
| Минимальная рабочая температура | 0 C |
| Описание/функция | MICROPOWER VOLTAGE REFERENCE DIODE |
| Подкатегория | PMIC - Power Management ICs |
| Продукт | Voltage References |
| Размер фабричной упаковки | 1800 |
| Серия | LM385-2.5-N |
| Серия VREF - входное напряжение - макс. | 2.5 V |
| Температурный коэффициент | 150 PPM / C |
| Тип продукта | Voltage References |
| Тип ссылки | Shunt Precision References |
| Ток через шунт - макс. | 20 mA |
| Топология | Shunt References |
| Торговая марка | Texas Instruments |
| Точность | 20 mV |
| Упаковка | Bulk |
| Упаковка / блок | TO-92-3 |
| Ширина | 4.19 mm (Max) |
| Base Product Number | LM385 ->, |
| Current - Cathode | 20Вµ,A |
| Current - Output | 20mA |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mounting Type | Through Hole |
| Noise - 10Hz to 10kHz | 120Вµ,Vrms |
| Operating Temperature | 0В°C ~ 70В°C (TA) |
| Output Type | Fixed |
| Package | Bulk |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Supplier Device Package | TO-92-3 |
| Tolerance | В±1.5% |
| Voltage - Output (Min/Fixed) | 2.5V |
| Вес, г | 0.37 |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2026
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.