| Корпус | SOT23-3 |
| Accuracy | 8 mV |
| Brand | Texas Instruments |
| Factory Pack Quantity | 3000 |
| Initial Accuracy | 0.5% |
| Manufacturer | Texas Instruments |
| Maximum Operating Temperature | +125 C |
| Minimum Operating Temperature | -40 C |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Operating Temperature Range | -40 C to+125 C |
| Output Voltage | 5 V |
| Package / Case | SOT-23-3 |
| Packaging | Cut Tape or Reel |
| Product | Voltage References |
| Product Category | Voltage References |
| Product Type | Voltage References |
| Reference Type | Shunt Precision References |
| Series | LM4040C50 |
| Shunt Current - Max | 15 mA |
| Shunt Current - Min | 74 uA |
| Subcategory | PMIC-Power Management ICs |
| Temperature Coefficient | 150 PPM/C |
| Topology | Shunt References |
| Load Regulation | 8 mV |
| Maximum Output Current | 15mA |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Nominal Voltage | 5V |
| Package Type | SOT-23 |
| Pin Count | 3 |
| Width | 1.3mm |
| Вес, г | 0.05 |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2026
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.