| Accuracy | 6 mV |
| Brand | Texas Instruments |
| Description/Function | PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE |
| Factory Pack Quantity | 1000 |
| Height | 0.93 mm |
| Initial Accuracy | 0.1% |
| Length | 2.92 mm |
| Manufacturer | Texas Instruments |
| Maximum Operating Temperature | +125 C |
| Minimum Operating Temperature | -40 C |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Operating Temperature Range | -40 C to+125 C |
| Output Voltage | 2.5 V |
| Package / Case | SOT-23 |
| Packaging | Reel |
| Product | Voltage References |
| Product Category | Voltage References |
| Reference Type | Shunt Precision References |
| RoHS | Details |
| Series | LM4050-N |
| Series VREF - Input Voltage - Max | 2.5 V |
| Shunt Current - Max | 15 mA |
| Temperature Coefficient | 20 PPM/C(Typ) |
| Topology | Shunt References |
| Unit Weight | 0.00709 oz |
| Width | 1.3 mm |
| Output Current | 15mA |
| Output Type | Fixed |
| Shunt Current - Min | 65uA |
| Tolerance | В±0.1% |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2026
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.