| Вид монтажа | SMD/SMT |
| Высота | 0.93 mm |
| Выходное напряжение | 4.096 V |
| Диапазон рабочих температур | 40 C to + 125 C |
| Длина | 2.92 mm |
| Исходная точность | 0.2 % |
| Категория продукта | Источники опорного напряжения |
| Максимальная рабочая температура | + 125 C |
| Минимальная рабочая температура | 40 C |
| Описание/функция | PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE |
| Подкатегория | PMIC - Power Management ICs |
| Продукт | Voltage References |
| Размер фабричной упаковки | 1000 |
| Серия | LM4050-N |
| Серия VREF - входное напряжение - макс. | 4.1 V |
| Температурный коэффициент | 50 PPM/C |
| Тип продукта | Voltage References |
| Тип ссылки | Shunt Precision References |
| Ток через шунт - макс. | 15 mA |
| Топология | Shunt References |
| Торговая марка | Texas Instruments |
| Точность | 7 mV |
| Упаковка / блок | SOT-23-3 |
| Ширина | 1.3 mm |
| Вес, г | 0.078 |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2026
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.