| Accuracy | 0.12%/mA |
| Brand | Texas Instruments |
| Factory Pack Quantity | 1000 |
| Height | 1.02 mm |
| Initial Accuracy | 0.2% |
| Length | 2.92 mm |
| Manufacturer | Texas Instruments |
| Maximum Operating Temperature | +85 C |
| Minimum Operating Temperature | -40 C |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Operating Supply Current | 160 uA |
| Operating Temperature Range | -40 C to+85 C |
| Output Voltage | 2.5 V |
| Package / Case | SOT-23 |
| Packaging | Reel |
| Product | Voltage References |
| Product Category | Voltage References |
| Reference Type | Series Precision References |
| RoHS | Details |
| Series | LM4120 |
| Series VREF - Input Voltage - Max | 14 V |
| Shunt Current - Max | 5 mA |
| Temperature Coefficient | 50 PPM/C |
| Topology | Series References |
| Unit Weight | 0.00709 oz |
| Width | 1.6 mm |
| Input Voltage | 2 V ~ 12 V |
| Output Current | 5mA |
| Output Type | Fixed |
| Supply Current | 275uA |
| Tolerance | В±0.2% |
| Вес, г | 0.15 |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2026
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.