| CMRR - Коэффициент подавления синфазного сигнала | 68 dB to 85 dB |
| en - Интенсивность шума входного напряжения | 83 nV/sqrt Hz |
| GBP - Произведение коэффициента усиления на ширину полосы пропускания (fT) | 100 kHz |
| Ib - Входной ток смещения | 100 fA |
| In - плотность тока шума на входе | 0.0002 pA/sqrt Hz |
| PSRR - Коэффициент подавления помех по питанию | 66 dB |
| SR - скорость нарастания выходного напряжения | 0.035 V/us |
| Vos - Входное напряжение смещения нуля | 0.35 mV |
| Вид монтажа | Through Hole |
| Высота | 3.3 mm |
| Выходной ток на канал | 35 mA |
| Длина | 9.27 mm |
| Категория продукта | Прецизионные усилители |
| Количество каналов | 2 Channel |
| Максимальная рабочая температура | + 85 C |
| Минимальная рабочая температура | 40 C |
| Напряжение питания - макс. | 15.5 V |
| Напряжение питания - мин. | 4.5 V |
| Отключение | No Shutdown |
| Подкатегория | Amplifier ICs |
| Продукт | Precision Amplifiers |
| Рабочее напряжение питания | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V |
| Рабочий ток источника питания | 16 uA |
| Размер фабричной упаковки | 40 |
| Серия | LMC6062 |
| Технология | CMOS |
| Тип входа | Rail-to-Rail |
| Тип выхода | Rail-to-Rail |
| Тип питания | Single |
| Тип продукта | Precision Amplifiers |
| Тип усилителя | Low Offset Amplifier |
| Торговая марка | Texas Instruments |
| Упаковка | Tube |
| Упаковка / блок | PDIP-8 |
| Усиление по напряжению, дБ | 132.04 dB |
| Ширина | 6.35 mm |
| Amplifier Type | CMOS |
| Base Product Number | LMC6062 ->, |
| Current - Input Bias | 0.01pA |
| Current - Output / Channel | 35mA |
| Current - Supply | 40Вµ,A (x2 Channels) |
| ECCN | EAR99 |
| Gain Bandwidth Product | 100kHz |
| HTSUS | 8542.33.0001 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mounting Type | Through Hole |
| Number of Circuits | 2 |
| Operating Temperature | -40В°C ~ 85В°C (TJ) |
| Output Type | Push-Pull, Rail-to-Rail |
| Package | Tube |
| Package / Case | 8-DIP (0.300, 7.62mm) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Series | LMCВ®, ->, |
| Slew Rate | 0.035V/Вµ,s |
| Supplier Device Package | 8-PDIP |
| Voltage - Input Offset | 100Вµ,V |
| Voltage - Supply, Single/Dual (В±) | 4.5V ~ 15.5V, В±2.25V ~ 7.75V |
| Вес, г | 0.762 |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2026
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.