| CMRR - Коэффициент подавления синфазного сигнала | 66 dB to 85 dB |
| en - Интенсивность шума входного напряжения | 22 nV/sqrt Hz |
| GBP - Произведение коэффициента усиления на ширину полосы пропускания (fT) | 1.3 MHz |
| Ib - Входной ток смещения | 100 fA |
| In - плотность тока шума на входе | 0.0002 pA/sqrt Hz |
| PSRR - Коэффициент подавления помех по питанию | 66 dB |
| SR - скорость нарастания выходного напряжения | 1.5 V/us |
| Vos - Входное напряжение смещения нуля | 0.35 mV |
| Вид монтажа | SMD/SMT |
| Высота | 1.45 mm |
| Выходной ток на канал | 34 mA |
| Длина | 8.64 mm |
| Категория продукта | Прецизионные усилители |
| Количество каналов | 4 Channel |
| Максимальная рабочая температура | + 85 C |
| Минимальная рабочая температура | 40 C |
| Напряжение питания - макс. | 15.5 V |
| Напряжение питания - мин. | 4.5 V |
| Отключение | No Shutdown |
| Подкатегория | Amplifier ICs |
| Продукт | Precision Amplifiers |
| Рабочее напряжение питания | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V |
| Рабочий ток источника питания | 450 uA |
| Размер фабричной упаковки | 55 |
| Серия | LMC6084 |
| Технология | CMOS |
| Тип входа | Rail-to-Rail |
| Тип выхода | Rail-to-Rail |
| Тип питания | Single |
| Тип продукта | Precision Amplifiers |
| Тип усилителя | CMOS Amplifier |
| Торговая марка | Texas Instruments |
| Упаковка | Tube |
| Упаковка / блок | SOIC-14 |
| Усиление по напряжению, дБ | 122.92 dB |
| Ширина | 3.91 mm |
| Amplifier Type | CMOS |
| Base Product Number | LMC6084 ->, |
| Current - Input Bias | 0.01pA |
| Current - Output / Channel | 34mA |
| Current - Supply | 2.2mA (x4 Channels) |
| ECCN | EAR99 |
| Gain Bandwidth Product | 1.3MHz |
| HTSUS | 8542.33.0001 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Number of Circuits | 4 |
| Operating Temperature | -40В°C ~ 85В°C |
| Output Type | Push-Pull, Rail-to-Rail |
| Package | Tube |
| Package / Case | 14-SOIC (0.154, 3.90mm Width) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Series | LMCВ®, ->, |
| Slew Rate | 1.5V/Вµ,s |
| Supplier Device Package | 14-SOIC |
| Voltage - Input Offset | 150Вµ,V |
| Voltage - Supply, Single/Dual (В±) | 4.5V ~ 15.5V, В±2.25V ~ 7.75V |
| Maximum Operating Temperature | +85 °C |
| Minimum Operating Temperature | -40 °C |
| Number of Channels per Chip | 4 |
| Package Type | SOIC |
| Pin Count | 14 |
| Power Supply Type | Single |
| Rail to Rail | No |
| Typical Gain Bandwidth Product | 1.3MHz |
| Typical Input Voltage Noise Density | 22nV/vHz |
| Typical Single Supply Voltage | 5 > 15 V |
| Typical Slew Rate | 1.5V/µ,s |
| Typical Voltage Gain | 123 dB |
| Width | 3.91mm |
| Вес, г | 0.1523 |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2026
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.