| Корпус | SOT-23-5 |
| Common Mode Rejection Ratio | 75(dB) |
| Dual Supply Voltage (Max) | Not Required(V) |
| Dual Supply Voltage (Min) | Not Required(V) |
| Dual Supply Voltage (Typ) | Not Required(V) |
| Input Bias Current (Typ) | 0.04(nA) |
| Input Offset Voltage | 15(mV) |
| Mounting | Surface Mount |
| Number of Elements | 1 |
| Operating Temp Range | -40C to 85C |
| Operating Temperature Classification | INDUSTRIALC |
| Output Type | Push-Pull |
| Package Type | SOT-23 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Pin Count | 5 |
| Power Supply Rejection Ratio | 80(dB) |
| Power Supply Requirement | Single |
| Rad Hardened | No |
| Rail to Rail | RAIL TO RAIL INPUT |
| Response Time | 4000(ns) |
| Single Supply Voltage (Max) | 15(V) |
| Single Supply Voltage (Min) | 2.7(V) |
| Single Supply Voltage (Typ) | 3/5/9/12(V) |
| Strobe Capability | NO |
| Supply Current | 0.014(mA) |
| Supply Current (Max) | 0.014 mA |
| Technology | CMOS |
| Voltage Gain in dB | 100(dB) |
| Вес, г | 0.04 |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2026
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.