| CMRR - Коэффициент подавления синфазного сигнала | 110 dB |
| en - Интенсивность шума входного напряжения | 27 nV/rtHz |
| GBP - Произведение коэффициента усиления на ширину полосы пропускания (fT) | 1 MHz |
| Ib - Входной ток смещения | 0.02 uA |
| In - плотность тока шума на входе | 0.08 pA/rtHz |
| Ios - Входной ток разбаланса | 0.4 nA |
| PSRR - Коэффициент подавления помех по питанию | 98 dB |
| SR - скорость нарастания выходного напряжения | 0.35 V/us |
| Vos - Входное напряжение смещения нуля | 100 uV |
| Вид монтажа | Through Hole |
| Время стабилизации | 9 us |
| Выходной ток на канал | 22 mA |
| Категория продукта | Прецизионные усилители |
| Количество каналов | 1 Channel |
| Коэффициент усиления V/V | 800 V/mV |
| Максимальная рабочая температура | + 85 C |
| Минимальная рабочая температура | 40 C |
| Напряжение питания - макс. | 44 V |
| Напряжение питания - мин. | 2.7 V |
| Отключение | Shutdown |
| Подкатегория | Amplifier ICs |
| Продукт | Operational Amplifiers |
| Рабочий ток источника питания | 190 uA |
| Размер фабричной упаковки | 50 |
| Серия | LT1637 |
| Средства разработки | DC593A, DC417B |
| Тип входа | Rail-to-Rail |
| Тип выхода | Rail-to-Rail |
| Тип продукта | Precision Amplifiers |
| Тип усилителя | High Voltage Operational Amplifier |
| Торговая марка | Analog Devices |
| Упаковка | Tube |
| Упаковка / блок | PDIP-8 |
| Усиление по напряжению, дБ | 58 dB |
| Amplifier Type | General Purpose |
| Base Product Number | LT1637 ->, |
| Current - Input Bias | 17nA |
| Current - Output / Channel | 31.7mA |
| Current - Supply | 230Вµ,A |
| ECCN | EAR99 |
| Gain Bandwidth Product | 1.1MHz |
| HTSUS | 8542.33.0001 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mounting Type | Through Hole |
| Number of Circuits | 1 |
| Operating Temperature | -40В°C ~ 85В°C |
| Output Type | Rail-to-Rail |
| Package | Tube |
| Package / Case | 8-DIP (0.300, 7.62mm) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Series | Over-The-TopВ®, ->, |
| Simulation Models | http://www.linear.com/docs/44796 |
| Slew Rate | 0.4V/Вµ,s |
| Supplier Device Package | 8-PDIP |
| Voltage - Input Offset | 100Вµ,V |
| Voltage - Supply, Single/Dual (В±) | 2.7V ~ 44V, В±1.35V ~ 22V |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2026
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.