| Architecture | Switched Capacitor |
| Cutoff Frequency | 100KHZ(MAX)(MHz) |
| Dual Supply Voltage (Max) | ' ±8(V) |
| Dual Supply Voltage (Min) | ' ±2.37(V) |
| Dual Supply Voltage (Typ) | ' ±3/±5(V)' |
| Filter Type | Low Pass Filter |
| Number of Circuits | 1 |
| Operating Temperature (Max) | 85C |
| Operating Temperature (Min) | -40C |
| Operating Temperature Classification | Industrial |
| Order Filter (Max) | 8th |
| Package Type | SOIC W |
| Packaging | Rail/Tube |
| Power Supply Requirement | Single/Dual |
| Rad Hardened | No |
| Single Supply Voltage (Max) | 16(V) |
| Single Supply Voltage (Min) | 4.74(V) |
| Single Supply Voltage (Typ) | 5/9/12/15(V) |
| Вид монтажа | SMD/SMT |
| Категория продукта | Активные фильтры |
| Количество каналов | 1 Channel |
| Максимальная рабочая температура | + 85 C |
| Минимальная рабочая температура | 40 C |
| Напряжение питания - макс. | 16 V |
| Напряжение питания - мин. | 4.75 V |
| Подкатегория | Filters |
| Рабочее напряжение питания | 2.37 V to 8 V |
| Размер фабричной упаковки | 47 |
| Серия | LTC1064-4 |
| Средства разработки | DC266B-B |
| Тип продукта | Active Filters |
| Тип фильтра | Low Pass |
| Торговая марка | Analog Devices |
| Упаковка | Tube |
| Упаковка / блок | SO-16 |
| Частота отсечки | 100 kHz |
| Вес, г | 0.8 |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2026
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.