| Cutoff Frequency | 300KHZ(MHz) |
| Dual Supply Voltage (Max) | ±5(V) |
| Dual Supply Voltage (Min) | ±1.5(V) |
| Dual Supply Voltage (Typ) | ±3(V) |
| Filter Type | Low Pass Filter |
| Number of Circuits | 1 |
| Operating Temperature (Max) | 70C |
| Operating Temperature (Min) | 0C |
| Operating Temperature Classification | Commercial |
| Order Filter (Max) | 10th |
| Package Type | SOIC N |
| Packaging | Rail/Tube |
| Power Supply Requirement | Single/Dual |
| Rad Hardened | No |
| Single Supply Voltage (Max) | 10(V) |
| Single Supply Voltage (Min) | 3(V) |
| Single Supply Voltage (Typ) | 5/9(V) |
| Вид монтажа | SMD/SMT |
| Высота | 1.75 mm |
| Категория продукта | Активные фильтры |
| Количество каналов | 1 Channel |
| Максимальная рабочая температура | + 70 C |
| Минимальная рабочая температура | 0 C |
| Напряжение питания - макс. | 11 V |
| Напряжение питания - мин. | 2.7 V |
| Подкатегория | Filters |
| Рабочее напряжение питания | 4.75 V to 11 V |
| Размер фабричной упаковки | 100 |
| Серия | LTC1569-7 |
| Тип продукта | Active Filters |
| Тип фильтра | Low Pass |
| Торговая марка | Analog Devices |
| Упаковка | Tube |
| Упаковка / блок | SO-8 |
| Частота отсечки | 300 kHz |
| Количество Выводов | 8вывод(-ов) |
| Количество Фильтров | 1 |
| Корпус Микросхемы Фильтра | SOIC |
| Линейка Продукции | - |
| Максимальное Напряжение Питания | 10В |
| Минимальное Напряжение Питания | 3В |
| Порядок Фильтра | 10-ый |
| Тип Фильтра Микросхемы | Низких Частот |
| Уровень Чувствительности к Влажности (MSL) | MSL 1-Безлимитный |
| Частота Среза | 300кГц |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2026
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.