| Bus Type | Serial(SPI) |
| Date Format | DW |
| Mounting | Surface Mount |
| Operating Supply Voltage (Max) | 5.5(V) |
| Operating Supply Voltage (Min) | 2.7(V) |
| Operating Supply Voltage (Typ) | 3.3/5(V) |
| Operating Temperature (Max) | 85C |
| Operating Temperature (Min) | -40C |
| Operating Temperature Classification | Industrial |
| Package Type | SOIC N |
| Packaging | Tape and Reel |
| Pin Count | 16 |
| Rad Hardened | No |
| Time Format | HH |
| User RAM | 44(B) |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2026
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.