| Current - Output | 20mA |
| Current - Supply | 550ВuA |
| Manufacturer | Microchip Technology |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Noise - 0.1Hz to 10Hz | 20ВuVrms |
| Noise - 10Hz to 10kHz | 110ВuVrms |
| Operating Temperature | -40В C ~ 125В C(TA) |
| Output Type | Fixed |
| Package / Case | 8-SOIC(0.154, 3.90mm Width) |
| Packaging | Tube |
| Part Status | Active |
| Reference Type | Series |
| Series | - |
| Supplier Device Package | 8-SOIC |
| Temperature Coefficient | 50ppm/В C |
| Tolerance | В±0.1% |
| Voltage - Input | 4.3V ~ 5.5V |
| Voltage - Output (Min/Fixed) | 4.096V |
| Base Product Number | MCP1501 ->, |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Package | Tube |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Initial Accuracy | ±0.08% |
| Line Regulation | 50 ppm/V |
| Load Regulation | 40(Sink)ppm/mA, 70(Source)ppm/mA |
| Maximum Input Voltage | 5.5 V |
| Maximum Operating Temperature | +125 °C |
| Maximum Output Current | 30mA |
| Maximum Output Voltage | 4.099 V |
| Minimum Operating Temperature | -40 °C |
| Minimum Output Voltage | 4.092 V |
| Nominal Voltage | 4.096V |
| Package Type | SOIC |
| Pin Count | 8 |
| Topology | Series |
| Width | 3.9mm |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2026
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.