| Base Product Number | MCP23S09 ->, |
| Clock Frequency | 10MHz |
| Current - Output Source/Sink | 25mA |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
| Interface | SPI |
| Interrupt Output | Yes |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mounting Type | Through Hole |
| Number of I/O | 8 |
| Operating Temperature | -40В°C ~ 125В°C |
| Output Type | Open Drain |
| Package | Tube |
| Package / Case | 18-DIP (0.300, 7.62mm) |
| PCN Other | http://www.microchip.com/mymicrochip/NotificationD |
| PCN Packaging | http://www.microchip.com/mymicrochip/NotificationD |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Supplier Device Package | 18-PDIP |
| Voltage - Supply | 1.8V ~ 5.5V |
| Pd - рассеивание мощности | 700 mW |
| Вид монтажа | Through Hole |
| Время задержки распространения | 50 ns |
| Входное напряжение | 1.8 V to 5.5 V |
| Выходное напряжение | 1.8 V to 4.5 V |
| Выходной ток | 25 mA |
| Категория продукта | Интерфейсные элементы - Расширительные модули ввод |
| Максимальная рабочая температура | + 125 C |
| Максимальная тактовая частота | 3.4 MHz |
| Минимальная рабочая температура | 40 C |
| Подкатегория | Interface ICs |
| Продукт | I/O Expanders |
| Рабочее напряжение питания | 1.8 V to 5.5 V |
| Размер фабричной упаковки | 25 |
| Семейство логических элементов | MCP23S09 |
| Тип | I/O Expander |
| Тип логики | I/O Expander |
| Тип продукта | I/O Expanders |
| Торговая марка | Microchip Technology |
| Упаковка | Tube |
| Упаковка / блок | PDIP-18 |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2026
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.