| корпус | SO18 |
| Pd - рассеивание мощности | 700 mW |
| Вид монтажа | SMD/SMT |
| Время задержки распространения | 50 ns |
| Входное напряжение | 1.8 V to 5.5 V |
| Выходное напряжение | 1.8 V to 4.5 V |
| Выходной ток | 25 mA |
| Категория продукта | Интерфейсные элементы - Расширительные модули ввод |
| Максимальная рабочая температура | + 125 C |
| Максимальная тактовая частота | 3.4 MHz |
| Минимальная рабочая температура | 40 C |
| Подкатегория | Interface ICs |
| Продукт | I/O Expanders |
| Рабочее напряжение питания | 1.8 V to 5.5 V |
| Размер фабричной упаковки | 42 |
| Семейство логических элементов | MCP23S09 |
| Тип | I/O Expander |
| Тип логики | I/O Expander |
| Тип продукта | I/O Expanders |
| Торговая марка | Microchip Technology |
| Упаковка | Tube |
| Упаковка / блок | SOIC-18 |
| Brand | Microchip Technology |
| Factory Pack Quantity | 42 |
| Input Voltage | 1.8 V to 5.5 V |
| Logic Family | MCP23S09 |
| Logic Type | I/O Expander |
| Manufacturer | Microchip |
| Maximum Clock Frequency | 3.4 MHz |
| Maximum Operating Temperature | +125 C |
| Minimum Operating Temperature | -40 C |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Operating Supply Voltage | 1.8 V to 5.5 V |
| Output Current | 25 mA |
| Output Voltage | 1.8 V to 4.5 V |
| Package / Case | SOIC-18 |
| Packaging | Bulk |
| Pd - Power Dissipation | 700 mW |
| Product | I/O Expanders |
| Product Category | Interface-I/O Expanders |
| Propagation Delay Time | 50 ns |
| RoHS | Details |
| Type | I/O Expander |
| Вес, г | 0.87 |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2026
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.