| Разрешение (Бит) | 10бит |
| Интерфейс данных | i2c |
| Количество Выводов | 5вывод(-ов) |
| Линейка Продукции | Single 10-Bit SAR ADCs |
| Максимальная Рабочая Температура | 125 C |
| Максимальное Напряжение Питания | 5.5В |
| Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
| Минимальное Напряжение Питания | 2.7В |
| Стиль Корпуса АЦП / ЦАП | SOT-23 |
| Тип Входного Канала | Несимметричный |
| Тип Напряжения Питания | Однополярный |
| Уровень Чувствительности к Влажности (MSL) | MSL 1-Безлимитный |
| Частота Выборки | 22.3Квыборок/с |
| SNR – отношение сигнал/шум | 60 dB |
| Архитектура | SAR |
| Вид монтажа | SMD/SMT |
| Категория продукта | Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) |
| Количество каналов | 1 Channel |
| Количество преобразователей | 1 Converter |
| Подкатегория | Data Converter ICs |
| Продукт | Analog to Digital Converters |
| Рабочее напряжение питания | 2.7 V to 5.5 V |
| Размер фабричной упаковки | 3000 |
| Разрешение | 10 bit |
| Серия | MCP3021 |
| Тип | ADC |
| Тип входа | Single-Ended |
| Тип интерфейса | Serial, I2C |
| Тип продукта | ADCs - Analog to Digital Converters |
| Торговая марка | Microchip Technology |
| Упаковка / блок | SOT-23-5 |
| Частота дискретизации | 22.3 kS/s |
| Architecture | SAR |
| Automotive | Yes |
| Converter Type | General Purpose |
| Digital Interface Type | Serial(2-Wire, I2C) |
| Digital Supply Support | No |
| ECCN (US) | EAR99 |
| EU RoHS | Compliant |
| Full Scale Error | ±3LSB |
| Input Signal Type | Single-Ended |
| Input Type | Voltage |
| Input Voltage | 5.3V |
| Integral Nonlinearity Error | ±1LSB |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 125 |
| Maximum Single Supply Voltage (V) | 5.5 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
| Minimum Single Supply Voltage (V) | 2.7 |
| Mounting | Surface Mount |
| Number of ADCs | 1 |
| Number of Input Channels | 1 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Part Status | Active |
| PCB changed | 5 |
| Pin Count | 5 |
| Polarity of Input Voltage | Unipolar |
| PPAP | Yes |
| Resolution | 10bit |
| Sample and Hold | Yes |
| Sampling Rate | 22.3ksps |
| Single-Ended Input | Yes |
| Standard Package Name | SOT-23 |
| Supplier Package | SOT-23 |
| Typical Single Supply Voltage (V) | 5 |
| Voltage Reference | Supply |
| Voltage Supply Source | Single |
| Вес, г | 0.03 |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2026
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.