Base Product Number | MCP3910 ->, |
Current - Supply | 1.5mA |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Measurement Error | 0.1% |
Meter Type | 2 x Single Phase |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
Mounting Type | Surface Mount |
Operating Temperature | -40В°C ~ 125В°C |
Package | Tube |
Package / Case | 20-SSOP (0.209, 5.30mm Width) |
PCN Packaging | http://www.microchip.com/mymicrochip/NotificationD |
REACH Status | REACH Unaffected |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Supplier Device Package | 20-SSOP |
Voltage - I/O High | 0.7V |
Voltage - I/O Low | 0.3V |
Voltage - Supply | 2.7V ~ 3.6V |
Вид монтажа | SMD/SMT |
Категория продукта | Аналоговый входной блок - AFE |
Количество каналов | 2 Channel |
Подкатегория | Data Converter ICs |
Продукт | Analog Front Ends |
Рабочее напряжение питания | 3 V |
Размер фабричной упаковки | 67 |
Серия | MCP3910 |
Тип | Energy Metering |
Тип интерфейса | Serial, 2-Wire, SPI |
Тип продукта | Analog Front End - AFE |
Торговая марка | Microchip Technology |
Упаковка | Tube |
Упаковка / блок | SSOP-20 |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2024
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.