Base Product Number | MCP3919 ->, |
Current - Supply | 2.1mA |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Measurement Error | 0.1% |
Meter Type | 3 Phase |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
Mounting Type | Surface Mount |
Operating Temperature | -40В°C ~ 125В°C |
Package | Tube |
Package / Case | 28-SSOP (0.209, 5.30mm Width) |
PCN Design/Specification | http://www.microchip.com/mymicrochip/NotificationD |
PCN Packaging | http://www.microchip.com/mymicrochip/NotificationD |
REACH Status | REACH Unaffected |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Supplier Device Package | 28-SSOP |
Voltage - I/O High | 0.7V |
Voltage - I/O Low | 0.3V |
Voltage - Supply | 2.7V ~ 3.6V |
Вид монтажа | SMD/SMT |
Категория продукта | Аналоговый входной блок - AFE |
Количество каналов | 3 Channel |
Подкатегория | Data Converter ICs |
Продукт | Analog Front Ends |
Рабочее напряжение питания | 3 V |
Размер фабричной упаковки | 47 |
Серия | MCP3919 |
Тип | Energy Metering |
Тип интерфейса | Serial, SPI |
Тип продукта | Analog Front End - AFE |
Торговая марка | Microchip Technology |
Упаковка | Tube |
Упаковка / блок | SSOP-28 |
Analog Front End Category | General Purpose |
Analog Front End Type | General Purpose |
Input Voltage Range | 1.2VP-P(V) |
Interface Type | Serial(2-Wire) |
Mounting | Surface Mount |
Number of ADC' s | 3 |
Number of Channels | 3 |
Operating Supply Voltage (Max) | 3.6(V) |
Operating Supply Voltage (Min) | 2.7(V) |
Operating Supply Voltage (Typ) | 3.3(V) |
Operating Temp Range | -40C to 125C |
Operating Temperature Classification | Automotive |
Package Type | SSOP |
Packaging | Rail/Tube |
Pin Count | 28 |
Power Supply Type | Analog/Digital |
Rad Hardened | No |
Resolution | 24(b) |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2024
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.