| Common Mode Rejection Ratio | 70(dB) |
| Dual Supply Voltage (Max) | Not Required(V) |
| Dual Supply Voltage (Min) | Not Required(V) |
| Dual Supply Voltage (Typ) | Not Required(V) |
| Input Offset Voltage | 7(mV) |
| Mounting | Surface Mount |
| Number of Elements | 1 |
| Operating Temp Range | -40C to 125C |
| Operating Temperature Classification | Automotive |
| Output Type | Push-Pull |
| Package Type | SOT-23 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Pin Count | 5 |
| Power Supply Rejection Ratio | 80(dB) |
| Power Supply Requirement | Single |
| Rad Hardened | No |
| Single Supply Voltage (Max) | 5.5(V) |
| Single Supply Voltage (Min) | 1.6(V) |
| Single Supply Voltage (Typ) | 3/5(V) |
| Strobe Capability | NO |
| Technology | CMOS |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2026
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.