Корпус | so-8 |
Automotive | Yes |
Bus Type | Serial(2-Wire, I2C) |
Date Format | DW:DM:M:Y |
ECCN (US) | EAR99 |
EU RoHS | Compliant |
Function | Clock/Calendar/Alarm/Battery Backup |
Lead Shape | Gull-wing |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | 5.5 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
Minimum Operating Supply Voltage (V) | 1.8 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
Mounting | Surface Mount |
Packaging | Tube |
Part Status | Active |
PCB changed | 8 |
Pin Count | 8 |
PPAP | Yes |
Standard Package Name | SOP |
Supplier Package | SOIC N |
Supplier Temperature Grade | Industrial |
Time Format | HH:MM:SS |
Typical Operating Supply Voltage (V) | 2.5|3.3|5 |
User RAM (byte) | 64 |
Base Part Number | MCP79410 |
Current - Timekeeping (Max) | 1.2ВuA 3.3V |
Interface | IВІC, 2-Wire Serial |
Manufacturer | Microchip Technology |
Memory Size | 64B, 1Kb |
Mounting Type | Surface Mount |
Operating Temperature | -40В C ~ 85В C |
Package / Case | 8-SOIC(0.154, 3.90mm Width) |
Series | - |
Supplier Device Package | 8-SOIC |
Type | Clock/Calendar |
Voltage - Supply | 1.8V ~ 5.5V |
Voltage - Supply, Battery | 1.3V ~ 5.5V |
Вес, г | 0.25 |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2023
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.