ADC Resolution | 10 bit |
Brand | Texas Instruments |
Core | MSP430 |
Data Bus Width | 16 bit |
Data RAM Size | 128 B |
Data RAM Type | SRAM |
Factory Pack Quantity | 90 |
Interface Type | I2C, SPI |
Manufacturer | Texas Instruments |
Maximum Clock Frequency | 16 MHz |
Maximum Operating Temperature | +85 C |
Minimum Operating Temperature | -40 C |
Mounting Style | SMD/SMT |
Number of ADC Channels | 8 Channel |
Number of I/Os | 10 I/O |
Number of Timers/Counters | 1 Timer |
Operating Supply Voltage | 1.8 V to 3.6 V |
Package / Case | TSSOP-14 |
Packaging | Reel |
Processor Series | 2 Series |
Product Category | 16-bit Microcontrollers-MCU |
Program Memory Size | 1 kB |
Program Memory Type | Flash |
RoHS | Details |
Series | MSP430G2131 |
Tradename | MSP430 |
Unit Weight | 0.004949 oz |
Вид монтажа | SMD/SMT |
Категория продукта | 16-битные микроконтроллеры |
Количество входов/выходов | 10 I/O |
Количество каналов АЦП | 8 Channel |
Количество таймеров/счетчиков | 1 Timer |
Коммерческое обозначение | MSP430 |
Контрольные таймеры | No Watchdog Timer |
Максимальная рабочая температура | + 85 C |
Максимальная тактовая частота | 16 MHz |
Минимальная рабочая температура | 40 C |
Подкатегория | Microcontrollers - MCU |
Рабочее напряжение питания | 1.8 V to 3.6 V |
Размер ОЗУ данных | 128 B |
Размер программной памяти | 1 kB |
Размер фабричной упаковки | 90 |
Разрешение АЦП | 10 bit |
Серия | MSP430G2131 |
Серия процессора | 2 Series |
Тип интерфейса | I2C, SPI |
Тип ОЗУ данных | SRAM |
Тип памяти программ | Flash |
Тип продукта | 16-bit Microcontrollers - MCU |
Торговая марка | Texas Instruments |
Упаковка | Tube |
Упаковка / блок | TSSOP-14 |
Ширина шины данных | 16 bit |
Ядро | MSP430 |
Base Product Number | 430G2131 ->, |
Connectivity | IВІC, SPI |
Core Processor | MSP430 |
Core Size | 16-Bit |
Data Converters | A/D 8x10b |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.31.0001 |
Manufacturer Product Page | http://www.ti.com/general/docs/suppproductinfo.tsp |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
Mounting Type | Surface Mount |
Number of I/O | 10 |
Operating Temperature | -40В°C ~ 85В°C (TA) |
Oscillator Type | Internal |
Package | Tube |
Peripherals | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT |
RAM Size | 128 x 8 |
REACH Status | REACH Unaffected |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Speed | 16MHz |
Supplier Device Package | 14-TSSOP |
Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | 1.8V ~ 3.6V |
Вес, г | 0.11 |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2023
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.