| Case Height | 3.44(Max)(mm) |
| Case Length | 10.16(mm) |
| Mounting | Through Hole |
| Operating Temperature (Max) | 150C |
| Package Type | PDIP |
| Packaging | Rail/Tube |
| Pin Count | 7 |
| Rad Hardened | No |
| Вид монтажа | Through Hole |
| Входное напряжение / напряжение питания - макс. | 10 V |
| Входное напряжение / напряжение питания - мин. | 0.3 V |
| Выходной ток | 800 mA |
| Изоляция | Non-Isolated |
| Категория продукта | Преобразователи переменного тока в постоянный |
| Количество выходов | 1 |
| Подкатегория | PMIC - Power Management ICs |
| Продукт | High-Voltage Switcher |
| Рабочий ток источника питания | 1.4 mA to 1.9 mA |
| Рабочий цикл (макс.) | 87 % |
| Размер фабричной упаковки | 50 |
| Серия | NCP1028 |
| Тип | Current Mode |
| Тип продукта | AC/DC Converters |
| Топология | Flyback |
| Торговая марка | ON Semiconductor |
| Упаковка | Tube |
| Упаковка / блок | PDIP-8 |
| Частота переключений | 100 kHz |
| Вес, г | 1.26 |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2026
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.